| 公式分类 | 公式名称 | 公式内容 | 适用范围 | 使用细节 |
|---|---|---|---|---|
| 力学 | 牛顿第二定律 | F = ma | 动力学问题 | 其中F为合外力,m为物体质量,a为加速度,适用于匀加速直线运动问题 |
| 力学 | 动能定理 | ΔK = W | 动能变化与功的关系 | ΔK为动能变化量,W为合外力所做的功,适用于任何运动过程 |
| 力学 | 动量定理 | Δp = FΔt | 动量变化与冲量的关系 | Δp为动量变化量,F为合外力,Δt为作用时间,适用于动量守恒问题 |
| 力学 | 重力势能 | Ep = mgh | 重力势能与高度的关系 | Ep为重力势能,m为物体质量,g为重力加速度,h为高度,适用于竖直方向上的运动问题 |
| 力学 | 机械能守恒 | E机械 = E动能 + Ep | 机械能守恒定律 | E机械为机械能,E动能为动能,Ep为重力势能,适用于无外力做功的机械运动问题 |
| 电磁学 | 欧姆定律 | I = U/R | 电流、电压、电阻的关系 | I为电流,U为电压,R为电阻,适用于电路分析问题 |
| 电磁学 | 焦耳定律 | Q = I²Rt | 热量与电流、电阻、时间的关系 | Q为热量,I为电流,R为电阻,t为时间,适用于电热问题 |
| 电磁学 | 法拉第电磁感应定律 | ε = -dΦ/dt | 电动势与磁通量的关系 | ε为感应电动势,Φ为磁通量,t为时间,适用于电磁感应问题 |
| 电磁学 | 电流的磁场 | B = μ₀I/2πr | 磁感应强度与电流、半径的关系 | B为磁感应强度,μ₀为真空磁导率,I为电流,r为距离电流的半径,适用于磁场问题 |
| 热学 | 热力学第一定律 | ΔU = Q - W | 系统内能变化与热量、功的关系 | ΔU为系统内能变化,Q为系统吸收的热量,W为系统对外做的功,适用于热力学过程分析 |
| 热学 | 热力学第二定律 | ΔS ≥ 0 | 熵增原理 | ΔS为熵变,适用于热力学过程的自发性分析 |
| 光学 | 光的反射定律 | 入射角等于反射角 | 光的反射现象 | 入射角为入射光线与法线的夹角,反射角为反射光线与法线的夹角,适用于平面镜成像问题 |
| 光学 | 光的折射定律 | n₁sinθ₁ = n₂sinθ₂ | 光的折射现象 | n₁为第一介质的折射率,θ₁为入射角,n₂为第二介质的折射率,θ₂为折射角,适用于透镜成像问题 |
| 量子力学 | 玻尔模型 | E_n = -13.6eV² | 原子能级 | E_n为第n能级的能量,eV为电子伏特,n为主量子数,适用于原子结构问题 |
标签: