| 日期 | 白天天气状况 | 夜间天气状况 | 温度(℃) | 风力等级 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 晴间多云 | 晴 | 20-32 | 3-4级 | 5% |
| 第2天 | 阴转小雨 | 小雨 | 18-29 | 2-3级 | 70% |
| 第3天 | 小雨转多云 | 多云 | 15-26 | 1-2级 | 50% |
| 第4天 | 晴 | 晴 | 21-33 | 3-4级 | 10% |
| 第5天 | 阴 | 阴 | 17-28 | 2-3级 | 30% |
| 第6天 | 小雨 | 小雨 | 16-27 | 1-2级 | 60% |
| 第7天 | 阴转多云 | 多云 | 18-30 | 3-4级 | 20% |
| 第8天 | 晴 | 晴 | 22-34 | 3-4级 | 5% |
| 第9天 | 阴 | 阴 | 17-29 | 2-3级 | 40% |
| 第10天 | 小雨 | 小雨 | 15-26 | 1-2级 | 80% |
| 第11天 | 阴转多云 | 多云 | 18-31 | 3-4级 | 15% |
| 第12天 | 晴 | 晴 | 23-35 | 3-4级 | 5% |
| 第13天 | 阴 | 阴 | 18-30 | 2-3级 | 30% |
| 第14天 | 小雨 | 小雨 | 16-27 | 1-2级 | 70% |
| 第15天 | 阴转多云 | 多云 | 19-32 | 3-4级 | 25% |
| 第16天 | 晴 | 晴 | 24-36 | 3-4级 | 10% |
| 第17天 | 阴 | 阴 | 19-31 | 2-3级 | 35% |
| 第18天 | 小雨 | 小雨 | 15-26 | 1-2级 | 80% |
| 第19天 | 阴转多云 | 多云 | 18-33 | 3-4级 | 20% |
| 第20天 | 晴 | 晴 | 22-34 | 3-4级 | 5% |
| 第21天 | 阴 | 阴 | 17-29 | 2-3级 | 40% |
| 第22天 | 小雨 | 小雨 | 16-27 | 1-2级 | 60% |
| 第23天 | 阴转多云 | 多云 | 19-32 | 3-4级 | 20% |
| 第24天 | 晴 | 晴 | 24-36 | 3-4级 | 5% |
| 第25天 | 阴 | 阴 | 19-31 | 2-3级 | 35% |
| 第26天 | 小雨 | 小雨 | 15-26 | 1-2级 | 80% |
| 第27天 | 阴转多云 | 多云 | 18-33 | 3-4级 | 25% |
| 第28天 | 晴 | 晴 | 22-34 | 3-4级 | 10% |
| 第29天 | 阴 | 阴 | 17-29 | 2-3级 | 40% |
| 第30天 | 小雨 | 小雨 | 16-27 | 1-2级 | 60% |
注:以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所变化。请关注实时气象信息,做好出行和生活安排。
标签: